Myndskeið
iL01 Líkindarúm
iL01-03 Líkindarúm
| iL01 | Líkindarúm | 12:21 |
| iL02 | Reglur 1-5 | 5:53 |
| iL03 | Reglur 6-7 | 6:18 |
iL04-07 Líkindi samatburða Samfelldni líkinda
| iL04 | Líkindi samatburða Húfur | 7:24 |
| iL05 | Húfurnar | 11:52 |
| iL06 | Samfelldni líkinda | 14:57 |
| iL07 | Boole ójafnan | 3:16 |
iL08-12 Um málfræði Dreififöll
| iL08 | Meira um samfelldni | 8:37 |
| iL09 | Hvers vegna sigma-algebru? | 7:11 |
| iL10 | Borelmengi Slembistærðir | 4:35 |
| iL11 | Dreififöll F | 8:38 |
| iL12 | Dreififöll - framhald | 7:46 |
iL13-16 Skilyrt líkindi Væntigildi
| iL13 | Skilyrt líkindi |
| iL14 | Ómeðvitaði tölfrðæingurinn |
| iL15 | Síða 18 Fylgnistuðull |
| iL16 | Pétursborgarþversögnin + Spjall |
iL17-21 Skilyrt væntigildi og dreifni
| iL17 | Reykjavíkurþversögnin :-| |
| iL18 | E[X|Y=y] og E[X|Y] |
| iL19 | E[E[X|Y]] = E[X] |
| iL20 | Var[X|Y] + Góð spurning |
| iL21 | Svar við góðu spurningunni |
iL22-25 Hyp Bin Poi Geo Summur óháðra
| iL22 | Hyp(N,M,n) - væntigildi og dreifni |
| iL23 | Summa óháðra strjálla stærða - Bin - Poi |
| iL24 | (X|X+Y=r), Hyp, Bin, Poi |
| iL25 | Væntigildisregla - Geo |
iL26-33 Exp Gamma N Unf Summur óháðra
| iL26 | Minnisleysi og Exp | 15:32 |
| iL27 | Gammastærðin | 12:35 |
| iL28 | Staðlaða normlega stærðin Z | 11:42 |
| iL29 | Normlega stærðin | 7:42 |
| iL30 | Z í öðru er Gamma + Leitin að villunni | 15:38 |
| iL31 | Summa óháðra samfelldra stærða | 10:39 |
| iL32 | Summa tveggja óháðra Unf[0,1] | 5:09 |
| iL33 | Summa óháðra Gamma með sama lambda | 6:48 |